3.2評價與等級劃分
3.2.1 綠色建筑評價指標體系由節地與室外環境、節能與能源利用、節水與水資源利用、節材與材料資源利用、室內環境質量和運營管理六類指標組成。每類指標包括控制項、一般項與優選項。
3.2.2 綠色建筑應滿足本標準第4章住宅建筑或第5章公共建筑中所有控制項的要求,并按滿足一般項數和優選項數的程度,劃分為三個等級,等級劃分按表3.2.2-1、表3.2.2-2確定。
表3.2.2-1 劃分綠色建筑等級的項數要求(住宅建筑)
等 級 | 一般項數(共41項) | 優選項數 (共11項) | |||||
節地與 室內環境 (共8項) | 節能與 能源利用 (共7項) | 節水與水資源利用 (共6項) | 節材與材料資源利用 (共7項) | 室內環 境質量 (共6項) | 運營 管理 (共7項) | ||
★ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | — |
★★ | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
★★★ | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
表3.2.2-2 劃分綠色建筑等級的項數要求(公共建筑)
等 級 | 一般項數(共43項) | 優選項數 (共14項) | |||||
節地與 室外環境 (共7項) | 節能與 能源利用 (共9項) | 節水與水 資源利用 (共6項) | 節材與材 料資源利用 (共8項) | 室內環 境質量 (共6項) | 運營 管理 (共7項) | ||
★ | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | — |
★★ | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
★★★ | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 |
當本標準中某條文不適應建筑所在地區、氣候與建筑類型等條件時,該條文可不參與評價,參評的總項數相應減少,等級劃分時對項數的要求可按原比例調整確定。
3.2.3 本標準中定性條款的評價結論為通過或不通過;對有多項要求的條款,各項要求均滿足時方能評為通過。
4、住宅建筑
4.1節地與室外環境
控 制 項
4. 1. 1 場地建設不破壞當地文物、自然水系、濕地、基本農田、森林和其他保護區。
4. 1. 2 建筑場地選址無或采取措施避免洪澇災害、泥石流及含氡土壤的威脅。建筑場地安全范圍內無或采取措施避免電磁輻射危害和火、爆、有毒物質等危險源。
4. 1. 3 人均居住用地指標:低層不高于43㎡、多層不高于28㎡、中高層不高于24㎡、高層不高于15㎡。
4. 1. 4 種植適應當地氣候和土壤條件的鄉土植物,選用少維護、耐候性強、病蟲害少、對人體無害的植物。
4. 1. 5 新市鎮建設的住區的綠地率不低于30%,都會區不低于20%。人均鄰舍休憩用地面積不低于1㎡。
4. 1. 6 住區內部無排放超標的污染源。
4. 1. 7 施工過程中制定并實施保護環境的具體措施,控制由于施工引起的大氣污染、土壤污染、噪聲影響、水污染、光污染以及對場地周邊區域的影響。
一 般 項
4. 1. 8 住區公共服務設施按規劃配建,合理采用綜合建筑并與周邊地區共享。
4. 1. 9 充分利用尚可使用的舊建筑。
4. 1. 10 住區建筑布局保證室內外的日照環境、采光和通風的要求,滿足現行國家標準《城市居住區規劃設計規范》GB 50180中有關住宅建筑日照標準的要求。
4. 1. 11 住區環境噪聲符合現行國家標準《城市區域環境噪聲標準》GB 3096或《香港規劃標準與準則》中有關噪音的規定。
4. 1. 12 住區風環境有利于冬季室外行走舒適及過渡季、夏季的自然通風。
4. 1. 13 根據當地的氣候條件和植物自然分布特點,栽植多種類型植物,喬、灌、草結合構成多層次的植物群落,每100m2綠地上不少于3株喬木。
4. 1. 14 選址和住區出入口的設置方便居民充分利用公共交通網絡。住區出入口到達公共交通站點的步行距離不超過500m。
4. 1. 15 住區非機動車道路、地面停車場和其他硬質鋪地采用透水地面,并利用園林綠化提供遮陽。室外透水地面面積比不小于45%。
優 選 項
4. 1. 16 合理開發利用地下空間。
4. 1. 17 合理選用廢棄場地進行建設。對已被污染的廢棄地,進行處理并達到有關標準。
4. 1. 18 住區室外日平均熱島強度不高于1.5℃。
4.2節能與能源利用
控 制 項
4. 2. 1 當采用集中空調系統時,所選用的冷水機組或單元式空調機組的性能系數、能效比符合現行國家標準《公共建筑節能設計標準》GB 50189或香港《空調裝置能源效益守則》中的有關規定值。
4. 2. 2 采用集中空調系統的住宅,設置室溫調節和冷量計量設施。
一 般 項
4. 2. 3 住宅建筑熱工設計和暖通空調設計符合國家批準或備案的居住建筑節能標準的規定。
4. 2. 4 利用場地自然條件,合理設計建筑體形、朝向、樓距和窗墻面積比,使住宅獲得良好的日照、通風和采光,并根據需要設遮陽設施。
4. 2. 5 選用效率高的用能設備和系統。集中空調系統風機單位風量耗功率和冷熱水輸送能效比符合現行國家標準《公共建筑節能設計標準》GB 50189或香港《空調裝置能源效益守則》的規定。
4. 2. 6 當采用集中空調系統時,所選用的冷水機組或單元式空調機組的性能系數、能效比比現行國家標準《公共建筑節能設計標準》GB 50189或香港《空調裝置能源效益守則》中的有關規定值高一個等級。
4. 2. 7 公共場所和部位的照明采用高效光源、高效燈具和低損耗鎮流器等附件,并采取其它節能控制措施,在有自然采光的區域設定時或光電控制。
4. 2. 8 采用集中空調系統的住宅,設置能量回收系統(裝置)。
4. 2. 9 根據當地氣候和自然資源條件,充分利用太陽能、地熱能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑總能耗的比例大于2.5%。
優 選 項
4. 2. 10 空調能耗不高于現行國家或香港批準或備案的建筑節能標準規定值的80%。
4. 2. 11 可再生能源的使用量占建筑總能耗的比例大于5%。